| Symbol | Qty | Entry | Current | Mkt Value | Unreal. P/L |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE | 40.525480395 | $296.11 | $299.51 | $12,137.79 | +$137.79+1.15%Today: -$58.76 (-0.48%) |
NASDAQ | 46.006624953 | $217.36 | $216.35 | $9,953.30 | -$46.70-0.47%Today: -$297.89 (-2.91%) |
NASDAQ | 4.407505351 | $1,588.20 | $1,720.58 | $7,583.47 | +$583.47+8.33%Today: +$67.05 (+0.89%) |
NYSE | 156.77052714 | $51.03 | $52.08 | $8,163.83 | +$163.83+2.05%Today: -$63.49 (-0.77%) |
NYSE | 64.536947402 | $123.96 | $129.94 | $8,385.93 | +$385.93+4.82%Today: -$85.19 (-1.01%) |
NYSE | 408.496732026 | $12.24 | $12.20 | $4,981.62 | -$18.38-0.37%Today: -$87.83 (-1.73%) |
Paper money only · No real trades · Not financial advice