| Symbol | Qty | Entry | Current | Mkt Value | Unreal. P/L |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 6.803855581 | $66.65 | $65.58 | $446.20 | -$7.27-1.60%Today: +$9.25 (+2.12%) |
NASDAQ | 0.73540144 | $342.18 | $356.17 | $261.93 | +$10.29+4.09%Today: +$1.85 (+0.71%) |
NASDAQ | 7.228422415 | $39.93 | $37.89 | $273.88 | -$14.75-5.11%Today: +$7.45 (+2.79%) |
NASDAQ | 1.762519597 | $215.42 | $199.87 | $352.27 | -$27.42-7.22%Today: +$8.64 (+2.51%) |
NASDAQ | 0.988526694 | $58.89 | $56.26 | $55.61 | -$2.60-4.46%Today: +$1.02 (+1.87%) |
ARCA | 1.621392054 | $88.26 | $85.66 | $138.89 | -$4.22-2.95%Today: +$3.66 (+2.71%) |
NASDAQ | 0.595568159 | $505.35 | $578.65 | $344.63 | +$43.66+14.51%Today: +$23.32 (+7.26%) |
Paper money only · No real trades · Not financial advice