| Symbol | Qty | Entry | Current | Mkt Value | Unreal. P/L |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE | 2.840300265 | $52.81 | $52.70 | $149.68 | -$0.30-0.20%Today: +$0.00 (+0.00%) |
NYSE | 0.472482668 | $296.29 | $282.79 | $133.61 | -$6.38-4.55%Today: +$0.00 (+0.00%) |
NASDAQ | 5.811046511 | $3.44 | $3.55 | $20.63 | +$0.64+3.20%Today: +$0.00 (+0.00%) |
NYSE | 5.95974029 | $25.17 | $23.30 | $138.86 | -$11.12-7.42%Today: +$0.00 (+0.00%) |
NYSE | 1.71468144 | $75.81 | $72.58 | $124.45 | -$5.54-4.26%Today: +$0.00 (+0.00%) |
NASDAQ | 2.134132326 | $60.91 | $68.98 | $147.21 | +$17.22+13.25%Today: +$0.00 (+0.00%) |
Paper money only · No real trades · Not financial advice