| Symbol | Qty | Entry | Current | Mkt Value | Unreal. P/L |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 1.181933475 | $566.99 | $569.14 | $672.69 | +$2.54+0.38%Today: -$43.13 (-6.02%) |
ARCA | 1.368923703 | $289.52 | $287.39 | $393.41 | -$2.92-0.74%Today: -$5.85 (-1.47%) |
NASDAQ | 2 | $221.42 | $216.11 | $432.22 | -$10.62-2.40%Today: -$13.42 (-3.01%) |
ARCA | 3.071797338 | $32.55 | $32.50 | $99.82 | -$0.17-0.17%Today: +$0.38 (+0.39%) |
NASDAQ | 2.741016508 | $729.44 | $742.81 | $2,036.06 | +$36.65+1.83%Today: -$9.18 (-0.45%) |
BATS | 29 | $84.08 | $83.70 | $2,427.30 | -$10.93-0.45%Today: -$8.12 (-0.33%) |
ARCA | 5.075137716 | $689.75 | $693.65 | $3,520.37 | +$19.80+0.57%Today: -$23.40 (-0.66%) |
NYSE | 3.560258438 | $139.96 | $132.50 | $471.73 | -$26.56-5.33%Today: -$11.25 (-2.33%) |
Paper money only · No real trades · Not financial advice